Condominio Residencial · La Joya, Querétaro
Residencial boutique · Acceso controlado 24/7
Comunidad privada de baja densidad: solo 45 lotes de aproximadamente 198 m². Contado o planes de pago hasta 18 meses.
Proyecto con entrega programada a 12 meses. Los precios corresponden a esta etapa del desarrollo.
Reserva tu lote con $10,000 MXN de apartado. Elige contado (mejor precio por m²) o planes a 6, 12 y 18 meses; enganche del 30% a plazos y 90% en contado.
Comunidad privada de baja densidad con vialidad interior y servicios de urbanización ocultos.
Pórtico de acceso con vigilancia controlada las 24 horas para la tranquilidad de los residentes.
Precio calculado a partir de la superficie del lote × precio/m² del plan. Enganche del 30% en planes a plazos (90% en contado); la mensualidad se calcula sobre el saldo restante. Vigente noviembre 2026. Disponibilidad y condiciones exactas se confirman con tu asesor. No incluye gastos notariales.
Comparativa de planes · lote de 198.0 m²
| Plan | $/m² | Total (198.0 m²) | Enganche | Mensualidad est. |
|---|---|---|---|---|
| Contado ★ | $7,175 | $1,420,650 | $1,278,585 (90%) | — |
| 6 meses | $7,343 | $1,453,914 | $436,174 (30%) | $169,623/mes |
| 12 meses | $7,512 | $1,487,376 | $446,213 (30%) | $86,764/mes |
| 18 meses | $7,680 | $1,520,640 | $456,192 (30%) | $59,136/mes |
Precios en MXN · vigentes noviembre 2026 · sujetos a cambio sin previo aviso. Mensualidades estimadas sobre el saldo después del enganche. Condiciones exactas con tu asesor.
Lotes disponibles · precio total, enganche y mensualidad por plan
| Lote | Superficie | Contado | 6 meses | 12 meses | 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Lote 5 | 198.0 m² | $1,420,650 Enganche $1,278,585 (90%) | $1,453,914 Enganche $436,174 $169,623/mes | $1,487,376 Enganche $446,213 $86,764/mes | $1,520,640 Enganche $456,192 $59,136/mes |
| Lote 6 | 198.0 m² | $1,420,650 Enganche $1,278,585 (90%) | $1,453,914 Enganche $436,174 $169,623/mes | $1,487,376 Enganche $446,213 $86,764/mes | $1,520,640 Enganche $456,192 $59,136/mes |
| Lote 9 | 198.1 m² | $1,421,368 Enganche $1,279,231 (90%) | $1,454,648 Enganche $436,394 $169,709/mes | $1,488,127 Enganche $446,438 $86,807/mes | $1,521,408 Enganche $456,422 $59,166/mes |
| Lote 10 | 198.1 m² | $1,421,368 Enganche $1,279,231 (90%) | $1,454,648 Enganche $436,394 $169,709/mes | $1,488,127 Enganche $446,438 $86,807/mes | $1,521,408 Enganche $456,422 $59,166/mes |
| Lote 11 | 198.2 m² | $1,422,085 Enganche $1,279,877 (90%) | $1,455,383 Enganche $436,615 $169,795/mes | $1,488,878 Enganche $446,663 $86,851/mes | $1,522,176 Enganche $456,653 $59,196/mes |
| Lote 12 | 198.2 m² | $1,422,085 Enganche $1,279,877 (90%) | $1,455,383 Enganche $436,615 $169,795/mes | $1,488,878 Enganche $446,663 $86,851/mes | $1,522,176 Enganche $456,653 $59,196/mes |
| Lote 15 | 297.45 m² | $2,134,204 Enganche $1,920,784 (90%) | $2,184,175 Enganche $655,253 $254,820/mes | $2,234,444 Enganche $670,333 $130,343/mes | $2,284,416 Enganche $685,325 $88,838/mes |
| Lote 16 | 198.3 m² | $1,422,803 Enganche $1,280,523 (90%) | $1,456,117 Enganche $436,835 $169,880/mes | $1,489,630 Enganche $446,889 $86,895/mes | $1,522,944 Enganche $456,883 $59,226/mes |
| Lote 17 | 198.4 m² | $1,423,520 Enganche $1,281,168 (90%) | $1,456,851 Enganche $437,055 $169,966/mes | $1,490,381 Enganche $447,114 $86,939/mes | $1,523,712 Enganche $457,114 $59,255/mes |
| Lote 34 | 198.0 m² | $1,420,650 Enganche $1,278,585 (90%) | $1,453,914 Enganche $436,174 $169,623/mes | $1,487,376 Enganche $446,213 $86,764/mes | $1,520,640 Enganche $456,192 $59,136/mes |
| Lote 37 | 198.0 m² | $1,420,650 Enganche $1,278,585 (90%) | $1,453,914 Enganche $436,174 $169,623/mes | $1,487,376 Enganche $446,213 $86,764/mes | $1,520,640 Enganche $456,192 $59,136/mes |
| Lote 38 | 198.0 m² | $1,420,650 Enganche $1,278,585 (90%) | $1,453,914 Enganche $436,174 $169,623/mes | $1,487,376 Enganche $446,213 $86,764/mes | $1,520,640 Enganche $456,192 $59,136/mes |
| Lote 39 | 198.0 m² | $1,420,650 Enganche $1,278,585 (90%) | $1,453,914 Enganche $436,174 $169,623/mes | $1,487,376 Enganche $446,213 $86,764/mes | $1,520,640 Enganche $456,192 $59,136/mes |
Precio total del lote en MXN, enganche (30% en planes a plazos, 90% en contado) y mensualidad estimada sobre el saldo restante · vigentes noviembre 2026 · sujetos a cambio sin previo aviso. Disponibilidad y condiciones exactas con tu asesor.
Plano de noviembre 2026: los lotes con marca roja, verde o amarilla (vendidos, apartados o en proceso) no están disponibles.
Consultar disponibilidad de lotes
Imágenes de carácter ilustrativo. El producto final puede variar.

Área cercada y equipada para que tus mascotas jueguen y hagan ejercicio con seguridad dentro del condominio.

Espacio central para reuniones, eventos y actividades del condominio. Uso exclusivo para residentes y sus invitados.

Zonas techadas y equipadas para convivir al aire libre con familia y vecinos. Perfectas para fines de semana.

Espacio seguro y pensado para los más pequeños de la casa, con equipamiento diseñado para familias.

Zonas de pasto y vegetación que acompañan cada área común, dando frescura y equilibrio al condominio.

Caseta de vigilancia y acceso vehicular controlado para la tranquilidad y seguridad de todos los residentes.
Renders de carácter ilustrativo. Acabados, mobiliario y vegetación pueden variar durante la construcción.
Puerta San Antonio se ubica en la colonia La Joya, con acceso directo a Prolongación Av. Zaragoza y Av. Constituyentes, y cerca de comercio, escuelas y hospitales.
Comercialización a cargo de Inmobiteck como asesor inmobiliario independiente.