Terminados al 100% · Listos para habitarse
Cañadas del Lago · Corregidora, Querétaro
Un desarrollo diseñado para que disfrutes cada momento dentro de tu comunidad.
Sin renders. Lo que ves es lo que recibes.
Disponibilidad actualizada. Precios y metrajes sujetos a confirmación en escritura.
| Unidad | Torre | Tipología | Superficie | Precio | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| A-204 | Torre A | Depto + Terraza | 163.50 m² | $4,930,000 | Disponible |
| A-301 | Torre A | Departamento | 114.69 m² | $3,460,000 | Disponible |
| A-303 | Torre A | Depto + Terraza | 163.50 m² | $4,930,000 | Disponible |
| A-304 | Torre A | Depto + Terraza | 163.50 m² | $4,980,000 | Disponible |
| A-404 | Torre A | Depto + Terraza | 163.50 m² | $4,980,000 | Disponible |
| A-504 | Torre A | Penthouse | 350.88 m² | $6,950,000 | Disponible |
| B-102 | Torre B | Depto + Jardín | 159.33 m² | $3,470,000 | Disponible |
| B-203 | Torre B | Departamento | 166.78 m² | $4,980,000 | Disponible |
| B-303 | Torre B | Departamento | 166.44 m² | $5,020,000 | Disponible |
| B-304 | Torre B | Departamento | 132.47 m² | $4,000,000 | Disponible |
Selecciona la unidad y el enganche estimado. El saldo puede cubrirse con crédito bancario, Infonavit o Cofinavit.
Una de las zonas residenciales de mayor crecimiento y plusvalía en el municipio de Corregidora.
Con gusto coordinamos una visita para que conozcas el desarrollo de primera mano.
| Unidad | — |
| Torre | — |
| Tipología | — |
| Superficie | — |
| Ubicación | Cañadas del Lago, Corregidora, Qro. |
| ✓ Disponible · Entrega inmediata | |
| Precio de lista | — |
| Enganche (20%) | — |
| Saldo para crédito | — |
| Acepta crédito bancario / Infonavit / Cofinavit | |
| Opción | Enganche | Monto enganche | Saldo a financiar |
|---|---|---|---|
| Mínimo | 10% | — | — |
| Intermedio | 15% | — | — |
| Cómodo | 20% | — | — |
| Mayor saldo | 30% | — | — |